Tiere-A
aus Tierdoku, der freien Wissensdatenbank
| Trivialname | Taxon | Klasse |
| 24-Stunden-Ameise | Paraponera clavata | Insecta |
| Aalquappe | Lota lota | Actinopterygii |
| Aalraupe | Lota lota | Actinopterygii |
| Aconophora compressa | Aconophora compressa | Insecta |
| Alruppe | Lota lota | Actinopterygii |
| Aalstrich-Klettermaus | Dendromus mystacalis | Mammalia |
| Aalwurm | Lumbricus terrestris | Oligochaeta |
| Aasfliege | Sarcophaga carnaria | Insecta |
| Aaskrähe | Corvus corone | Aves |
| Abeillekernbeißer | Coccothraustes abeillei | Aves |
| Abeillekernbeißer | Hesperiphona abeillei | Aves |
| Aberdeen Angus | Angus cattle | Mammalia |
| Abdimstorch | Ciconia abdimii | Aves |
| Abendkernbeißer | Hesperiphona vespertina | Aves |
| Aberthörnchen | Sciurus aberti | Mammalia |
| Abgottschlange | Boa constrictor | Reptilia |
| Ablette | Alburnus alburnus | Actinopterygii |
| Ablette | Cyprinus alburnus | Actinopterygii |
| Abruzzengämse | Rupicapra pyrenaica ornata | Mammalia |
| Acanthepeira stellata | Acanthepeira stellata | Arachnida |
| Acanthoscurria brocklehursti | Acanthoscurria brocklehursti | Arachnida |
| Acanthoscurria chacoana | Acanthoscurria chacoana | Arachnida |
| Achaearanea riparia | Achaearanea riparia | Arachnida |
| Achateule | Phlogophora meticulosa | Insecta |
| Ackerhummel | Bombus pascuorum | Insecta |
| Addax | Addax nasomaculatus | Mammalia |
| Adela reaumurella | Adela reaumurella | Insecta |
| Adeliepinguin | Pygoscelis adeliae | Aves |
| Adlerbussard | Buteo rufinus | Aves |
| Adlerfregattvogel | Fregata aquila | Aves |
| Admiral | Vanessa atalanta | Insecta |
| Aedes vexans | Aedes vexans | Insecta |
| Aelurillus v-insignitus | Aelurillus v-insignitus | Arachnida |
| Aethomys ineptus | Aethomys ineptus | Mammalia |
| Äsche | Thymallus thymallus | Osteichthyes |
| Affenadler | Pithecophaga jefferyi | Aves |
| Afghanfuchs | Vulpes cana | Mammalia |
| Afrika-Baumfalke | Falco cuvierii | Aves |
| Afrika-Zwergohreule | Otus senegalensis | Aves |
| Afrikanerkuckuck | Cuculus gularis | Aves |
| Afrikanische Baumschlange | Dispholidus typus | Reptilia |
| Afrikanische Blütenmantis | Pseudocreobotra wahlbergii | Insecta |
| Afrikanische Höckervogelspinne | Ceratogyrus bechuanicus | Arachnida |
| Afrikanische Riesengottesanbeterin | Sphodromantis lineola | Insecta |
| Afrikanische Schmätzerdrossel | Cossypha niveicapilla | Aves |
| Afrikanische Speikobra | Naja nigricollis | Reptilia |
| Afrikanische Vielstreifengrasmaus | Lemniscomys barbarus | Mammalia |
| Afrikanische Zibetkatze | Civettictis civetta | Mammalia |
| Afrikanische Zwergmaus | Mus minutoides | Mammalia |
| Afrikanischer Büffel | Syncerus caffer | Mammalia |
| Afrikanischer Elefant | Loxodonta africana | Mammalia |
| Afrikanischer Esel | Equus africanus | Mammalia |
| Afrikanischer Esel | Equus asinus | Mammalia |
| Afrikanischer Fransenfinger | Acanthodactylus boskianus | Reptilia |
| Afrikanischer Großschuppensalmler | Arnoldichthys spilopterus | Actinopterygii |
| Afrikanischer Habichtsadler | Hieraaetus spilogaster | Aves |
| Afrikanischer Krallenfrosch | Bufo laevis | Amphibia |
| Afrikanischer Krallenfrosch | Xenopus laevis | Amphibia |
| Afrikanischer Manati | Trichechus senegalensis | Mammalia |
| Afrikanischer Messerfisch | Xenomystus nigri | Osteichthyes |
| Afrikanischer Paradiesschnäpper | Terpsiphone viridis | Aves |
| Afrikanischer Pillendreher | Scarabaeus zambesianus | Insecta |
| Afrikanischer Scherenschnabel | Rynchops flavirostris | Aves |
| Afrikanischer Schlammspringer | Periophthalmus barbarus | Actinopterygii |
| Afrikanischer Schlangenhalsvogel | Anhinga rufa | Aves |
| Afrikanischer Strauß | Struthio camelus | Aves |
| Afrikanischer Wildhund | Lycaon pictus | Mammalia |
| Afrikanischer Zwergigel | Atelerix albiventris | Mammalia |
| Afrikanisches Hirschferkel | Hyemoschus aquaticus | Mammalia |
| Afrikanisches Schwarzkehlchen | Saxicola torquatus | Aves |
| Afrika-Graseule | Tyto capensis | Aves |
| Afrikahabicht | Accipiter tachiro | Aves |
| Afrika-Waldkauz | Strix woodfordii | Aves |
| Agakröte | Bufo marinus | Amphibia |
| Agamen | Agamidae | Reptilia |
| Agassiz’ Zwergbuntbarsch | Apistogramma agassizii | Actinopterygii |
| Aguja | Geranoaetus melanoleucus | Aves |
| Ägyptische Landschildkröte | Testudo kleinmanni | Reptilia |
| Ägyptische Stachelmaus | Acomys cahirinus | Mammalia |
| Ägyptische Kobra | Naja haje | Reptilia |
| Ährenmaus | Mus spicilegus | Mammalia |
| Ährenträgerpfau | Pavo muticus | Aves |
| Ai | Bradypus tridactylus | Mammalia |
| Ailurops melanotis | Ailurops melanotis | Mammalia |
| Aland | Alburnus alburnus | Actinopterygii |
| Aland | Cyprinus alburnus | Actinopterygii |
| Alandblecke | Alburnoides bipunctatus | Actinopterygii |
| Alandblecke | Cyprinus bipunctatus | Actinopterygii |
| Alaotra-Bambuslemur | Hapalemur alaotrensis | Mammalia |
| Albatrosse | Diomedeidae | Aves |
| Alaskahase | Lepus othus | Mammalia |
| Alaska-Pfeifhase | Ochotona collaris | Mammalia |
| Alaska-Wühlmaus | Microtus miurus | Mammalia |
| Aldabra-Riesenschildkröte | Geochelone gigantea | Reptilia |
| Alektoweber | Bubalornis albirostris | Aves |
| Aleutenalk | Ptychoramphus aleuticus | Aves |
| Aleutenseeschwalbe | Onychoprion aleuticus | Aves |
| Alexandersittich | Psittacula eupatria | Aves |
| Alexandrasittich | Platycercus alexandrae | Aves |
| Alexandrasittich | Polytelis alexandrae | Aves |
| Alexandra's Plattschweifsittich | Platycercus alexandrae | Aves |
| Alexandra's Plattschweifsittich | Polytelis alexandrae | Aves |
| Allegheny-Bachsalamander | Desmognathus ochrophaeus | Amphibia |
| Allen-Galago | Galago alleni | Mammalia |
| Allfarblori | Trichoglossus haematodus | Aves |
| Allomyrina dichotomus | Allomyrina dichotomus | Insecta |
| Allotopus moseri | Allotopus moseri | Insecta |
| Alopecosa fabrilis | Alopecosa fabrilis | Arachnida |
| Alopecosa striatipes | Alopecosa striatipes | Arachnida |
| Alopecosa trabalis | Alopecosa trabalis | Arachnida |
| Alose | Alosa alosa | Actinopterygii |
| Alpaka | Lama pacos | Mammalia |
| Alpenbraunelle | Prunella collaris | Aves |
| Alpendohle | Pyrrhocorax graculus | Aves |
| Alpenkrähe | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Aves |
| Alpen-Murmeltier | Marmota marmota | Mammalia |
| Alpensalamander | Salamandra atra | Amphibia |
| Alpenschneehuhn | Lagopus mutus | Aves |
| Alpenspitzmaus | Sorex alpinus | Mammalia |
| Alpensteinhuhn | Alectoris graeca | Aves |
| Alpenstrandläufer | Calidris alpina | Aves |
| Alpine Gebirgsschrecke | Gryllus alpinus | Insecta |
| Alpine Gebirgsschrecke | Miramella alpina | Insecta |
| Alpine Gebirgsschrecke | Podisma alpina | Insecta |
| Alse | Alosa alosa | Actinopterygii |
| Altai-Luchs | Lynx lynx wardi | Mammalia |
| Altai-Maral | Cervus canadensis sibiricus | Mammalia |
| Altaiwiesel | Mustela altaica | Mammalia |
| Alter Teufel | Anhanguera blittersdorffi | Sauropsida |
| Altteufel | Anhanguera blittersdorffi | Sauropsida |
| Altweltliche Stachelschweine | Hystricidae | Mammalia |
| Amami-Kaninchen | Pentalagus furnessi | Mammalia |
| Ammen-Dornfinger | Cheiracanthium punctorium | Arachnida |
| Amazonasente | Amazonetta brasiliensis | Aves |
| Amazonasente | Anas brasiliensis | Aves |
| Amazonasfischer | Chloroceryle amazona | Aves |
| Amazonas-Jaguar | Panthera onca onca | Mammalia |
| Amazonas-Manati | Trichechus inunguis | Mammalia |
| Amazonasseeschwalbe | Sterna superciliaris | Aves |
| Amazonasseeschwalbe | Sternula superciliaris | Aves |
| Amazonas-Skunk | Conepatus semistriatus | Mammalia |
| Amazonas-Wabenkröte | Pipa pipa | Amphibia |
| Amboina Scharnierschildkröte | Cuora amboinensis | Reptilia |
| Ambon-Segelechse | Hydrosaurus amboinensis | Reptilia |
| Ameisenbären | Myrmecophagidae | Mammalia |
| Ameisen-Sackkäfer | Clytra laeviuscula | Insecta |
| Ameisenbeutler | Myrmecobius fasciatus | Mammalia |
| Ameisenfrosch | Leptodactylus lineatus | Amphibia |
| Ameisenlöwe | - | Insecta |
| Ameisensichelwanze | Himacerus mirmicoides | Insecta |
| Ameisenspinne | Synageles confusus | Arachnida |
| Ameisenspinne | Synageles ludibundus | Arachnida |
| Ameisenspinne | Synageles myrmecoides | Arachnida |
| Ameisenspinne | Synageles venator | Arachnida |
| Ameisenspringspinne | Aranea formicaria | Arachnida |
| Ameisenspringspinne | Myrmarachne formicaria | Arachnida |
| Ameive | Ameiva ameiva | Reptilia |
| Ameive | Lacerta ameiva | Reptilia |
| Amerikanerkrähe | Corvus brachyrhynchos | Aves |
| Amerikanische Bekassine | Gallinago delicata | Aves |
| Amerikanische Kröte | Bufo americanus | Amphibia |
| Amerikanische Maskenspitzmaus | Sorex cinereus | Mammalia |
| Amerikanische Peitschennatter | Mastigodryas melanolomus | Reptilia |
| Amerikanische Trauerente | Melanitta americana | Aves |
| Amerikanische Sumpfschildkröte | Emydoidea blandingii | Reptilia |
| Amerikanische Uferschnepfe | Limosa lapponica | Reptilia |
| Amerikanische Zwergspitzmaus | Sorex hoyi | Mammalia |
| Amerikanischer Aal | Anguilla rostrata | Actinopterygii |
| Amerikanischer Austernfischer | Haematopus palliatus | Aves |
| Amerikanischer Bison | Bison bison | Mammalia |
| Amerikanischer Brachvogel | Numenius americanus | Mammalia |
| Amerikanischer Flussbarsch | Perca flavescens | Actinopterygii |
| Amerikanischer Grünfrosch | Rana clamitans | Amphibia |
| Amerikanischer Hummer | Homarus americanus | Malacostraca |
| Amerikanischer Nerz | Mustela vison | Mammalia |
| Amerikanischer Ochsenfrosch | Rana catesbeiana | Amphibia |
| Amerikanischer Säbelschnäbler | Recurvirostra americana | Aves |
| Amerikanischer Schlammfisch | Amia calva | Actinopterygii |
| Amerikanischer Schlangenhalsvogel | Anhinga anhinga | Aves |
| Amerikanischer Schwarzbär | Ursus americanus | Mammalia |
| Amerikanischer Spitzmull | Neurotrichus gibbsii | Mammalia |
| Amerikanischer Zander | Sander vitreus | Actinopterygii |
| Amerikanisches Chamäleon | Anolis carolinensis | Reptilia |
| Amerikanisches Odinshühnchen | Steganopus tricolor | Aves |
| Amerika-Sandregenpfeifer | Charadrius semipalmatus | Aves |
| Amethystglanzstar | Cinnyricinclus leucogaster | Aves |
| Amethyststernkolibri | Calliphlox amethystina | Aves |
| Amethyststernkolibri | Trochilus amethystinus | Aves |
| Ampfer-Blattkäfer | Gastrophysa viridula | Insecta |
| Ampfer-Spanner | Timandra comae | Insecta |
| Ampfer-Wurzelbohrer | Triodia sylvina | Insecta |
| Amsel | Turdus merula | Aves |
| Amsterdamalbatros | Diomedea amsterdamensis | Aves |
| Amurfalke | Falco amurensis | Aves |
| Amurkatze | Prionailurus bengalensis euptilura | Mammalia |
| Amurnatter | Elaphe schrenckii | Reptilia |
| Anadyr-Knutt | Calidris tenuirostris | Aves |
| Anasaitis canosa | Anasaitis canosa | Arachnida |
| Andamanendrongo | Dicrurus andamanensis | Aves |
| Andaman-Schlangenweihe | Spilornis elgini | Aves |
| Anden-Amazilie | Agyrtria franciae | Aves |
| Anden-Amazilie | Amazilia franciae | Aves |
| Anden-Amazilie | Trochilus franciae | Aves |
| Andenbaumläufer | Certhia amerKursiver Texticana | Aves |
| Andenbär | Tremarctos ornatus | Mammalia |
| Andenente | Anas flavirostris | Aves |
| Andenkatze | Leopardus jacobita | Mammalia |
| Andenkondor | Vultur gryphus | Aves |
| Andenschakal | Pseudalopex culpaeus | Mammalia |
| Andenwollrücken | Thamnophilus caerulescens | Aves |
| Anegadaleguan | Cyclura pinguis | Reptilia |
| Anemonenfisch, Echter Clown- | Amphiprion percula | Actinopterygii |
| Anemonenfisch, Oranger | Amphiprion sandaracinos | Actinopterygii |
| Anemonenfisch, Östlicher Weißrücken- | Amphiprion sandaracinos | Actinopterygii |
| Anemonenfisch, Sattelfleck- | Amphiprion polymnus | Actinopterygii |
| Anglerfisch | Lophius piscatorius | Actinopterygii |
| Angola-Ginsterkatze | Genetta angolensis | Mammalia |
| Angola-Giraffe | Giraffa camelopardalis angolensis | Mammalia |
| Angola-Löwe | Panthera leo bleyenberghi | Mammalia |
| Angola-Schmetterlingsfink | Uraeginthus angolensis | Aves |
| Angola-Stummelaffe | Colobus angolensis | Mammalia |
| Ankolerind | Bos primigenius f. taurus | Mammalia |
| Annandaliella travancorica | Annandaliella travancorica | Arachnida |
| Anoa | Bubalus depressicornis | Mammalia |
| Anolis pentaprion | Anolis pentaprion | Reptilia |
| Ansells Graumull | Cryptomys anselli | Mammalia |
| Antarktikscharbe | Leucocarbo bransfieldensis | Aves |
| Antarktikscharbe | Phalacrocorax bransfieldensis | Aves |
| Antennen-Rochen | Plesiotrygon iwamae | Chondrichtyes |
| Antillen-Ochsenfrosch | Leptodactylus fallax | Amphibia |
| Aphonopelma chalcodes | Aphonopelma chalcodes | Arachnida |
| Aphonopelma clarki | Aphonopelma clarki | Arachnida |
| Apothekerfrosch | Bufo laevis | Amphibia |
| Apothekerfrosch | Xenopus laevis | Amphibia |
| Atlantische Sardine | Sardina pilchardus | Actinopterygii |
| Apulische Tarantel | Lycosa tarentula | Arachnida |
| Atlantischer Hummer | Homarus americanus | Malacostraca |
| Atlantischer Lachs | Salmo salar | Actinopterygii |
| Antarktischer Krill | Euphausia superba | Malacostraca |
| Antarktischer Seebär | Arctocephalus gazella | Mammalia |
| Antarktischer Sturmvogel | Procellaria conspicillata | Aves |
| Antilopenhase | Lepus alleni | Mammalia |
| Anubispavian | Papio anubis | Mammalia |
| Apapane | Certhia sanguinea | Aves |
| Apapane | Himatione sanguinea | Aves |
| Apfelbaum-Glasflügler | Synanthedon myopaeformis | Insecta |
| Aphonopelma hentzi | Aphonopelma hentzi | Arachnida |
| Aphonopelma iodius | Aphonopelma iodius | Arachnida |
| Aplomadofalke | Falco femoralis | Aves |
| Apollofalter | Parnassius apollo | Insecta |
| Apothekerskink | Scincus scincus | Reptilia |
| Ara, Hellroter | Ara macao | Aves |
| Arabisches Kamel | Camelus dromedarius | Mammalia |
| Arabische Oryx | Oryx leucoryx | Mammalia |
| Arabische Sandrasselotter | Echis coloratus | Reptilia |
| Araneus bicentenarius | Araneus bicentenarius | Arachnida |
| Araneus bituberculatus | Araneus bituberculatus | Arachnida |
| Araneus cavaticus | Araneus cavaticus | Arachnida |
| Araneus gibbosus | Araneus gibbosus | Arachnida |
| Arapaima | Arapaima gigas | Actinopterygii |
| Archaeopteryx bavarica | Sauropsida | |
| Archaeopteryx lithographica | Sauropsida | |
| Archaeopteryx siemensi | Sauropsida | |
| Arctosa perita | Arctosa perita | Arachnida |
| Argali | Ovis ammon | Mammalia |
| Argentinische Ameise | Linepithema humile | Insecta |
| Argentinische Ruderente | Oxyura vittata | Aves |
| Argentinischer Graufuchs | Pseudalopex griseus | Mammalia |
| Argentinischer Hornfrosch | Ceratophrys ornata | Amphibia |
| Argiope keyserlingi | Argiope keyserlingi | Arachnida |
| Argiope trifasciata | Argiope trifasciata | Arachnida |
| Argusbläuling | Plebeius argus | Insecta |
| Argyrodes flavescens | Argyrodes flavescens | Arachnida |
| Arielschwalbe | Hirundo ariel | Aves |
| Arielschwalbe | Petrochelidon ariel | Aves |
| Arizona Kröte | Anaxyrus microscaphus | Amphibia |
| Arizona Kröte | Bufo microscaphus | Amphibia |
| Arizonanatter | Arizona elegans | Reptilia |
| Arizonaspecht | Picoides arizonae | Aves |
| Arizona-Spitzmaus | Sorex arizonae | Mammalia |
| Arkansaskönigstyrann | Tyrannus verticalis | Aves |
| Arktische Seespinne | Chionoecetes opilio | Malacostraca |
| Arktisches Erdhörnchen | Spermophilus parryii | Mammalia |
| Armadeira | Phoneutria nigriventer | Arachnida |
| Armenische Felseidechse | Darevskia armeniaca | Reptilia |
| Arnolds Rotaugensalmler | Arnoldichthys spilopterus | Actinopterygii |
| Arowana, Schwarzer | Osteoglossum ferreirai | Actinopterygii |
| Artibeus obscurus | Artibeus obscurus | Mammalia |
| Artibeus planirostris | Artibeus planirostris | Mammalia |
| Aruba-Klapperschlange | Crotalus durissusu unicolor | Reptilia |
| Arunachalmakak | Macaca munzala | Mammalia |
| Arrauschildkröte | Podocnemis expansa | Reptilia |
| Asch | Thymallus thymallus | Actinopterygii |
| Asemonea tanikawai | Asemonea tanikawai | Arachnida |
| Äsche | Thymallus thymallus | Actinopterygii |
| Äskulapnatter | Zamenis longissimus | Reptilia |
| Asianellus festivus | Asianellus festivus | Arachnida |
| Asiatische Goldkatze | Catopuma temmincki | Mammalia |
| Asiatische Hausspitzmaus | Suncus murinus | Mammalia |
| Asiatische Vierzehenschildkröte oder Asiatische Steppenschildkröte | Testudo horsfieldii Syn.: Agrionemys horsfieldii | Reptilia |
| Asiatische Tigermücke | Stegomyia albopicta | Insecta |
| Asiatischer Elefant | Elephas maximus | Mammalia |
| Asiatischer Esel | Equus hemionus | Mammalia |
| Asiatischer Goldhähnchen-Laubsänger | Phylloscopus proregulus | Aves |
| Asiatischer Hausgecko | Hemidactylus frenatus | Reptilia |
| Asiatischer Laubholzbockkäfer | Anoplophora glabripennis | Insecta |
| Asiatischer Marienkäfer | Harmonia axyridis | Insecta |
| Asiatischer Schlammläufer | Limnodromus semipalmatus | Aves |
| Asiatischer Schwarzbär | Ursus thibetanus | Mammalia |
| Asiatischer Trauerkongo | Dicrurus macrocercus | Aves |
| Asiatischer Wildhund | Cuon alpinus | Mammalia |
| Asiatisches Streifenhörnchen | Tamias sibiricus | Mammalia |
| Aspisviper | Vipera aspis | Reptilia |
| Assam-Makak | Macaca assamensis | Mammalia |
| Assapan | Glaucomys volans | Mammalia |
| Asselspinnen | Pycnogonida, Pantopoda | Arachnida |
| Astia hariola | Astia hariola | Arachnida |
| Äthiopische Grünmeerkatze | Chlorocebus aethiops | Mammalia |
| Äthiopischer Igel | Paraechinus aethiopicus | Mammalia |
| Äthiopischer Steinbock | Capra walie | Mammalia |
| Äthiopischer Wolf | Canis simensis | Mammalia |
| Atlantischer Gelbnasenalbatros | Thalassarche chlororhynchos | Aves |
| Atlantischer Hering | Clupea harengus | Actinopterygii |
| Atlantischer Nordkaper | Eubalaena glacialis | Mammalia |
| Atlantischer Pfeilschwanzkrebs | Limulus polyphemus | Merostomata |
| Atlantischer Schlammspringer | Periophthalmus barbarus | Actinopterygii |
| Atlashörnchen | Atlantoxerus getulus | Mammalia |
| Atlasspinner | Attacus atlas | Insecta |
| Atractotomus magnicornis | Atractotomus magnicornis | Insecta |
| Atta cephalotes | Insecta | |
| Attenborough-Langschnabeligel | Zaglossus attenboroughi | Insecta |
| Attus barbipes | Attus barbipes | Arachnida |
| Attus imperialis | Attus imperialis | Arachnida |
| Attus paykullii | Attus paykullii | Arachnida |
| Attus v-insignitus | Attus v-insignitus | Arachnida |
| Atylotus rusticus | Atylotus rusticus | Insecta |
| Atypus affinis | Atypus affinis | Arachnida |
| Atypus karschi | Atypus karschi | Arachnida |
| Aucklandente | Anas chlorotis | Aves |
| Aucklandscharbe | Leucocarbo colensoi | Aves |
| Aucklandscharbe | Phalacrocorax colensoi | Aves |
| Audubon-Baumwollschwanzkaninchen | Sylvilagus audubonii | Mammalia |
| Audubon-Sturmtaucher | Puffinus lherminieri | Aves |
| Auerhahn | Tetrao urogallus | Aves |
| Auerochse | Bos primigenius primigenius | Mammalia |
| Augacephalus breyeri | Augacephalus breyeri | Arachnida |
| Augenbogen-Büschelbarsch | Paracirrhites arcatus | Actinopterygii |
| Augenfleckbuntbarsch | Heros severus | Actinopterygii |
| Augenfleck-Mirakelbarsch | Calloplesiops altivelis | Actinopterygii |
| Augenfleck-Umber | Leiostomus xanthurus | Actinopterygii |
| Augenpfeifer | Leptodactylus ocellatus | Amphibia |
| Augenring-Sperlingspapagei | Forpus conspicillatus | Aves |
| Augenring-Sperlingspapagei | Psittacula conspicillata | Aves |
| Augurbussard | Buteo augur | Aves |
| Auroraastrild | Pytilia phoenicoptera | Aves |
| Aurorafalter | Anthocharis cardamines | Insecta |
| Aulonia albimana | Aulonia albimana | Arachnida |
| Austernfischer | Haematopus ostralegus | Aves |
| Austracantha minax | Austracantha minax | Arachnida |
| Australien-Baumfalke | Falco longipennis | Aves |
| Australien-Krokodil | Crocodylus johnsoni | Reptilia |
| Australien-Schlangenhalsvogel | Anhinga novaehollandiae | Aves |
| Australien-Zwergdommel | Ixobrychus dubius | Aves |
| Australische Gespenstschrecke | Extatosoma tiaratum tiaratum | Insecta |
| Australische Kasarka | Tadorna tadornoides | Aves |
| Australische Rohrdommel | Botaurus poiciloptilus | Aves |
| Australische Schwimmratte | Hydromys chrysogaster | Mammalia |
| Australische Wasseragame | Physignatus lesueurii | Reptilia |
| Australischer Gleitaar | Elanus axillaris | Aves |
| Australischer Gouldswaran | Varanus gouldii flavirufus | Reptilia |
| Australischer Kranich | Ardea rubicunda | Aves |
| Australischer Kranich | Grus rubicunda | Aves |
| Australischer Lungenfisch | Neoceratodus forsteri | Sarcopterygii |
| Australischer Königssittich | Alisterus scapularis scapularis | Aves |
| Australischer Riesenlippfisch | Achoerodus viridis | Actinopterygii |
| Australischer Seelöwe | Neophoca cinerea | Mammalia |
| Australischer Sternrohrsänger | Acrocephalus australis | Aves |
| Australspornpieper | Anthus novaeseelandiae | Aves |
| Australtölpel | Morus serrator | Aves |
| Augenstreifbülbül | Pycnonotus goiavier | Aves |
| Avicularia aurantiaca | Avicularia aurantiaca | Arachnida |
| Avicularia avicularia | Avicularia avicularia | Arachnida |
| Avicularia azuraklaasi | Avicularia azuraklaasi | Arachnida |
| Avicularia bicegoi | Avicularia bicegoi | Arachnida |
| Avicularia caesia | Avicularia caesia | Arachnida |
| Avicularia fasciculata | Avicularia fasciculata | Arachnida |
| Avicularia versicolor | Avicularia versicolor | Arachnida |
| Axolotl | Ambystoma mexicanum | Amphibia |
| Axishirsch | Axis axis | Mammalia |
| Azara-Aguti | Dasyprocta azarae | Mammalia |
| Azarabekassine | Gallinago paraguaiae | Aves |
| Azarabekassine | Scolopax paraguaiae | Aves |
| Azara-Regenpfeifer | Charadrius collaris | Aves |
| Aztekenmaus | Peromyscus aztecus | Mammalia |
| Aztekenmöwe | Larus atricilla | Aves |
| Azurblauer Baumsteiger | Dendrobates azureus | Amphibia |
| Azurcichlide | Sciaenochromis fryeri | Actinopterygii |
| Azurnaschvogel | Cyanerpes lucidus | Aves |
