Visaya-Pustelschwein
aus Tierdoku, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 10:01, 8. Feb 2007 Wilfried Berns (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 10:22, 8. Feb 2007 Wilfried Berns (Diskussion | Beiträge) Next diff → |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
- | xxx | ||
- | |||
- | ==Prädatoren== | ||
xxx | xxx | ||
Zeile 36: | Zeile 33: | ||
==Fortpflanzung== | ==Fortpflanzung== | ||
- | xxx | ||
- | |||
- | ==Ökologie== | ||
xxx | xxx | ||
Version vom 10:22, 8. Feb 2007
Visaya-Pustelschwein | |
---|---|
| |
Systematik | |
Klasse: | Säugetiere (Mammalia) |
Unterklasse: | Lebendgebärende Säugetiere (Theria) |
Teilklasse: | Höhere Säugetiere (Eutheria) |
Ordnung: | Paarhufer (Artiodactyla) |
Unterordnung: | Nichtwiederkäuer (Nonruminantia) |
Familie: | Echte Schweine (Suidae) |
Gattung: | Sus |
Art: | Visaya-Pustelschwein |
Wissenschaftlicher Name | |
Sus cebifrons | |
Heude, 1888 | |
IUCN-Status | |
Critically Endangered (CR) - IUCN
|
Das Visaya-Pustelschwein (Sus cebifrons) zählt innerhalb der Familie der Echten Schweine (Suidae) zur Gattung Sus.
Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung
Aussehen und Maße
xxx
Verhalten
xxx
Verbreitung
xxx
Ernährung
xxx
Fortpflanzung
xxx
Gefährdung und Schutz
xxx